

7 980 ₴/пара
| Допустимая мощность RMS / Макс. | П | 125 / 175 Вт |
| Импеданс | З | 3 Ом |
| Сопротивление постоянному току | Ре | 3,1 Ом |
| Частотная характеристика | 50 Гц - 5000 Гц | |
| Резонансная частота | Фс | 50 Гц |
| Механическая добротность | Qms | 2.38 |
| Электрическая добротность | Кес | 0,50 |
| Общий фактор добротности | Qts | 0,41 |
| Согласие | Cms | 742 мкм/Н |
| Эквивалентный объем воздуха | Вас | 17,9 л |
| Фактор силы | Б*И | 5,2 Тм |
| Чувствительность | СПЛ | 92 дБ при 2,83 В / 1 м 88 дБ при 1 Вт / 1 м |
| Площадь конуса | Сд | 131 см² |
| Движущаяся масса | Ммс | 14,0 г |
| Материал конуса | Бумажный конус с силиконовым покрытием | |
| Механическая стойкость | Среднеквадратичное значение | 1,83 кг/с |
| Диаметр звуковой катушки | ø | 37 мм |
| Высота намотки звуковой катушки | 13,7 мм | |
| Макс. линейный ход | Xmax | +/- 3,9 мм |
| Внешний диаметр | ø | 165 мм / 6,5 дюйма |
| Диаметр установки | ø | 142 мм / 5,59 дюйма |
| Глубина установки | 66,8 мм / 2,63 дюйма |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Helix |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мидбас |